組織図
当協議会は、医療機関等からの臨床検査における検体検査の受委託を事業とする衛生検査所364施設(99社:令和3年11月現在)により構成されています。
運用体制は、総会の下に理事会が置かれ、その下に16名で構成される運営委員会が設置されています。また、全国に9地区公正取引協議会を設置し、その下に都道府県単位に支部を置いています。
当協議会は、医療機関等からの臨床検査における検体検査の受委託を事業とする衛生検査所364施設(99社:令和3年11月現在)により構成されています。
運用体制は、総会の下に理事会が置かれ、その下に16名で構成される運営委員会が設置されています。また、全国に9地区公正取引協議会を設置し、その下に都道府県単位に支部を置いています。
会長 | 久川 芳三 | (株)保健科学研究所 |
副会長 | 河田 與一 | (株)ファルコバイオシステムズ |
副会長 | 近藤 健介 | (株)ビー・エム・エル |
副会長 | 佐藤 和宏 | (公社)宮城県医師会 | 副会長 | 茅野 明男 | (株)LSIメディエンス |
副会長 | 東 俊一 | (株)エスアールエル |
専務理事 | 保知戸 和憲 | 衛生検査所業公正取引協議会 |
常務理事 | 猪又 健夫 | 衛生検査所業公正取引協議会 |
常務理事 | 山下 哲次 | 衛生検査所業公正取引協議会 |
理事 | 荒井 信貴 | (株)ビー・エム・エル |
理事 | 伊丹 淳 | (株)サンリツ |
理事 | 今井 利光 | (株)メディック |
理事 | 大堀 春夫 | (株)江東微生物研究所 |
理事 | 大藪 正樹 | (一社)京都微生物研究所 |
理事 | 岡内 伸介 | (株)四国中検 |
理事 | 久川 聡 | (株)保健科学研究所 |
理事 | 久米 大輔 | (株)キューリン |
理事 | 杉田 宏充 | (株)武蔵臨床検査所 |
理事 | 杉村 利彦 | (株)中央微生物検査所 |
理事 | 伊達 忠應 | 札幌臨床検査センター㈱ |
理事 | 田端 隆彦 | 日本医学(株) |
理事 | 丹野 博 | (株)キュービクス |
理事 | 近本 陽一 | (株)福山臨床検査センター |
理事 | 堤 正好 | 衛生検査所業公正取引協議会 |
理事 | 橋本 充 | (株)江東微生物研究所 |
理事 | 畑中 保広 | (株)エスアールエル |
理事 | 馬場 直樹 | (株)保健科学研究所 |
理事 | 早川 吏 | (株)早川予防衛生研究所 |
理事 | 広田 周一 | (株)近畿予防医学研究所 |
理事 | 松本 誠 | (株)エスアールエル |
理事 | 三柴 雅昭 | (株)LSIメディエンス |
理事 | 森田 崇一郎 | (有)久留米臨床検査センター |
理事 | 横山 強 | (一財)総合保健センター |
監事 | 飛鳥田 功 | (株)京浜予防医学研究所 |
監事 | 勝間田 清人 | (株)日本医学臨床検査研究所 |
監事 | 木下 雅博 | (株)保健科学研究所 |
<理事:33名 監事:3名>